8th
| 林*顗 |
| 21h 49m 56s |
9th | 蕭*承 | 19h 43m 52s |
10th | 趙*岑 | 18h 49m 35s |
11th | 陳*銘 | 18h 26m 6s |
12th | 簡*涵 | 17h 57m 41s |
13th | 林*謙 | 17h 25m 53s |
14th | 李*鍇 | 17h 24m 47s |
15th | 林*岑 | 16h 23m 38s |
16th | 吳*璇 | 16h 14m 16s |
17th | 余*悅 | 15h 43m 26s |
18th | 翁*燿 | 14h 59m 34s |
19th | 陳*葳 | 14h 49m 53s |
20th | 胡*齊 | 14h 46m 43s |
21st | 陳*均 | 14h 32m 30s |
22nd | 江*承 | 13h 54m 25s |
23rd | 葉*銘 | 13h 45m 9s |
24th | 廖*汝 | 13h 41m 38s |
25th | 洪*佑 | 13h 36m 34s |
26th | 許*維 | 13h 21m 35s |
27th | 王*庭 | 12h 24m 47s |
28th | 林*誼 | 11h 42m 3s |
29th | 黃*綺 | 10h 52m 41s |
30th | 蔡*佑 | 10h 6m 9s |
31st | 吳*羲 | 9h 36m 39s |
32nd | 陳*鈞 | 9h 16m 52s |
33rd | 余*樂 | 9h 8m 34s |
34th | 呂*倢 | 9h 3m 52s |
35th | 王*勛 | 8h 59m 18s |
36th | 陳*銘 | 8h 45m 3s |
37th | 陳*丞 | 8h 42m 41s |
38th | 蔡*倢 | 8h 14m 39s |
39th | 蔡*庭 | 8h 13m 25s |
40th | 林*辰 | 8h 10m 37s |
41st | 黃*磊 | 7h 8m |
42nd | 何*毅 | 7h 6m 43s |
43rd | 黃*鈺 | 7h 3m 53s |
44th | 黃*瑋 | 6h 39m 20s |
45th | 張*勝 | 6h 19m 4s |
46th | 陳*瑜 | 6h 10m 45s |
47th | 李*琦 | 6h 7m 50s |
48th | 蕭*宬 | 6h 5m 44s |
49th | 黃*喆 | 5h 52m 55s |
50th | 梁*誠 | 5h 41m 22s |
51st | 徐*紋 | 5h 24m 6s |
52nd | 傅*程 | 5h 20m 58s |
53rd | 李*成 | 5h 9m 41s |
54th | 張*旼 | 4h 46m 53s |
55th | 蘇*媗 | 4h 34m 13s |
56th | 劉*言 | 4h 25m 29s |
57th | 黃*蓁 | 4h 4m 40s |
58th | 林*宇 | 3h 40m 13s |
59th | 郭*寧 | 3h 24m 31s |
60th | 馮*丞 | 3h 23m 33s |
61st | 謝*緯 | 2h 53m 10s |
62nd | 陳*成 | 2h 36m 29s |
63rd | 林*澤 | 2h 24m 42s |
64th | 馮*雅 | 1h 48m 4s |
65th | 吳*庭 | 1h 40m 20s |
66th | 嚴*崴 | 1h 35m 38s |
67th | 余*瑋 | 1h 5m 57s |
68th | 郭*新 | 47m 44s |
There are currently no users clocked-in.